Odnośniki
Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl
Treść strony
Rejestr zgłoszeń budowy 2016
2016r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)
L.P. | Data doręczenia zgłoszenia z projektem | Inwestor | Adres projektowanego obiektu | Opis projektowanego obiektu | Informacja o wniesieniu sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu | |
1 | 2016-02-04 | W.Wojciechowski P.Wojciechowski ul. Przyjaźni 30 82-120 Krynica Morska |
Krynica Morska, działki nr 29/2, 29/6 obręb ewid. Krynica Morska |
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV z przyłączem elektroenergetycznym kablowym 04 kV | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
2 | 2016-02-26 | ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
Krynica Morska, ul. Teleexpressu działki nr 650/9, 751 obręb ewid. Krynica Morska |
Przebudowa stacji kontenerowej transformatorowej T-5182 oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 04 kV do zasilania budynku hotelowego | Organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji | ||
3 | 2016-03-02 | Energa-Operator S.A. | m. Jantar, działka nr 32/21, 32/14, 32/12, 160/9 |
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
4 | 2016-03-16 | Dariusz i Anna Łopatowscy | m. Tuja, działka nr 53/3, obręb ewid. Tuja, gm. Nowy Dwór Gdański, |
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
5 | 2016-03-16 | Janusz Jarząbek | Kobyla Kępa Gm. Sztutowo Działka nr 120/13, 120/19 |
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej | |||
6 | 2016-03-16 | Energa-Operator SA o/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
Nowy Dwór Gdański, ul. Zagonowa działki nr 33, 25, 27/2, 27/3, obręb ewid. 3 Nowy Dwór Gdański |
Budowa linii kablowej nn -0,4kV oraz budowa złączy kablowo -pomiarowych nn-0,4kV | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
7 | 2016-03-21 | Anna i Rafał Malinowscy | m. Stegna działka nr 881/28 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
8 | 2016-03-21 | Energa-Operator S.A. | m. Stegna działki nr 13/1, 13/2, 256, 11 | Budowa linii kablowej nn-0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
9 | 2016-04-08 |
Energa-Operator SA |
Nowy Dwór Gdański, ul. Łąkowa, działki nr 217/6, 217/2, 217/3, 217/4, obręb ewid. 1 Nowy Dwór Gdański |
Budowa linii kablowej nn -0,4kV | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
10 | 2016-04-11 | Kazimierz Proczek | Krynica Morska Działka nr 107 |
Budynek mieszkalny jednorodzinny - przebudowa | Organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji | ||
11 | 2016-05-16 | Janusz Kibort |
Płonina |
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie siedliskowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
12 | 2016-05-16 | ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE | Krynica Morska, dz. nr: 770, 225/1, 436/3, 436/28, 753 | Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
13 | 2016-05-16 | ENERGA-OPERATOR S.A. z/s W GDAŃSKU | Przebrno, dz. nr: 40, 53, 50 | Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
14 | 2016-05-20 | Sebastian Barra | Stegna gm. Stegna Działka nr 305/1 |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
15 | 2016-06-01 | Energa-Operator S.A. | Mikoszewo gm. Stegna Działka nr 354/1, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 358/8, 359/1, 363/1, 363/2, 372/1, 372/2, 373, 389/2 |
przebudowa - budowa sieci napowietrznej NN 0,4 KV wraz z budową przyłącza kablowego NN 0,4 KV | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
16 | 2016-06-01 | Energa-Operator S.A. | Jantar gm. Stegna Działka nr 192/1, 192/2, 193 |
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 KV | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
17 | 2016-06-01 | ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE; | Krynica Morska, dz. nr: 782 i 102/2 | Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
18 | 2016-06-07 | AGRO ARTIM Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława | Stawiec, działka nr 34/26, obręb ewid. Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański | Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej, typu MRW-b 20/1250-3 wg ZPUE S.A. | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
19 | 2016-06-24 | ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE | Krynica Morska, ul. Rybacka, dz. nr: 330/7 | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
20 | 2016-06-24 | ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE | Krynica Morska, ul. Urocza, dz. nr: 331/3 i 762 | wcinka w istniejącą linię kablową nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej jednorodzinnej | |||
21 | 2016-06-24 | ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE | Krynica Morska, dz. nr: 602/14 i 593 | budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz dwóch elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4 kV do zasilania przepompowni wód dzeszczowych oraz oświetlenia parkingu | |||
22 | 2016-06-27 |
Energa-Operator SA |
Nowy Dwór Gdański, ul. Sienkiewicza, działki nr 423, 487/21, 487/2, 802, 721/2, 681/2, 681/1, 682/2, 684/2, 390/2, obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z wymianą słupa nN oraz demontaż istniejących odcinków linii napowietrznej nN 0,4 kV | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
23 | 2016-06-28 | Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. | Junoszyno gm. Stegna Działka nr 182/5, 179/11, 187, 181, 186, 79 |
budowa sieci wodociągowej | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
24 | 2016-06-28 | Energa-Operator S.A. | Sztutowo gm. Sztutowo Działka nr 760/15, 760/14, 70/4, 760/8 |
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 760/15 | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
25 | 2016-07-18 | Gmina Miasta Krynica Morska | Krynica Morska, dz. nr 720 – ETAP V – w granicach działek: 435/7, 436/48 i 437/10, obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501, w związku z planowaną przebudową ulicy Gdańskiej w m. Krynica Morska | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
26 | 2016-07-20 | Aneta i Zbigniew Zielińscy | Kobyla Kępa gm. Sztutowo Działka nr 66 |
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie siedliskowej | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
27 | 2016-07-25 | Robert Talarek | Nowy Dwór Gdański, ul. Mleczna, działka nr 209, obręb ewid. 0003, |
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
28 | 2016-07-29 | ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | Krynica Morska w granicach działek nr ewid.: 578/14, 800, 801, 435/7 i 786: , obr. ewid. 221001_1.0001 |
Przebudowa sieci niskiego napięcia 0,4 kV w związku z planowaną przebudową ulicy Gdańskiej w m. Krynica Morska, – ETAP V | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
29 | 2016-07-29 | Energa-Operator SA o/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego, działka nr 377/3, obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
30 | 2016-07-29 | Energa-Operator SA o/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
Nowy Dwór Gdański, ul. Kochanowskiego, działki nr 1/1, 10/18, obręb ewid. 0003 Nowy Dwór Gdański | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
31 | 2016-08-08 | Energa-Operator S.A. | Mikoszewo gm. Stegna Działka nr 151, 146/1, 146/2, 146/3 |
Budowa linii kablowej 0,4kV w celu przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
32 | 2016-08-10 | Barbara i Janusz Prill | Stegna gm. Stegna Działka nr 646 |
Przebudowa i nadbudowa istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
33 | 2016-08-17 | ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie; | w granicach działek nr ewid.: 602/14 i 593: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz dwóch elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,4 kV do zasilania przepompowni wód deszczowych oraz oświetlenia parkingu w m. Krynica Morska, dz. nr 88/2 | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
34 | 2016-08-17 | CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Spółka z o.o. | w granicach działek nr ewid.: 881/27, 881/14, 1020/1 i 860: , obr. ewid. 221004_2.0015 Stegna | Budowa sieci wodociągowej w m. Stegna, ul. Elbląska | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
35 | 2016-08-17 | ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | w granicach działki nr ewid.: 330/7 , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krynica Morska, ul. Rybacka, dz. nr 329/7 i 330/7 | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
36 | 2016-08-17 | ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | w granicach działek nr ewid.: 331/3 i 762: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska | Wcinka w istniejącą linię kablową nn 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej jednorodzinnej w m. Krynica Morska, ul. Urocza, dz. nr 331/3” | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
37 | 2016-08-26 | Anna Piotrowicz | Tujsk gm. Stegna działka nr 63/19 |
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
38 | 2016-08-31 | ENERGA-OPERATOR SA | Kobyla Kępa gm. Sztutowo działka nr 19 |
Budowa elektroenergetycznej lin ii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
39 | 2016-09-12 | ENERGA –Operator S.A. | Orłowo, działka nr 94/4, 98/4, 98/18, obręb ewid. Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański | Budowa linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Orłowo, ul. Mennonicka. |
organ nie wniósł sprzeciwu | ||
40 | 2016-08-31 | ENERGA-OPERATOR SA | Rybina gm. Stegna działka nr 191/13, 191/14, 191/16, 242/6 |
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
41 | 2016-09-21 | ENERGA-OPERATOR SA | Jantar gm. Stegna działka nr 137/7, 137/9, 137/12 |
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
42 | 2016-09-26 | ENERGA-OPERATOR SA | Kąty Rybackie gm. Sztutowo działka nr 72/2, 74, 821/5, 821/6,83/11 |
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
43 | 2016-09-27 | Centralny Wodociąg Żuławski | Mikoszewo gm. Stegna działka nr 127, 128, 416/2 |
Budowa sieci wodociągowej | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
44 | 2016-09-27 | Centralny Wodociąg Żuławski | Mikoszewo gm. Stegna działka nr 174/1, 175, 176/13 |
Budowa sieci wodociągowej | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
45 | 2016-09-30 | ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | w granicach działek nr ewid.: 436/54, 436/51, 436/41, 678, 388, 732 i 723: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska | Budowa linii kablowej 0,4 kV dla zwiększenia mocy na dz. nr 436/54, przy ul. Portowej w Krynicy Morskiej | |||
46 | 2016-09-30 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot |
m. Marynowy, ul. Podcieniowa, działki nr 81, 116, 118, 124, obręb ewid. 0007, Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański | Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Marynowy, ul. Podcieniowa. | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
47 | 2016-09-30 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot |
Nowy Dwór Gdański, ul. Osiedle Nad Tugą, działki nr 153/5, 158/18 obręb ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański | Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Osiedle Nad Tugą | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
48 | 2016-09-30 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot |
m. Jazowa, działka nr 94/2, obręb ewid. 0002, Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański | Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański. | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
49 | 2016-09-30 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot |
Nowy Dwór Gdański, ul. Słowackiego, działki nr 323, 324, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański | Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Słowackiego. | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
50 | 2016-09-30 | Edyta Popławska | Krynica Morska, ul. Plastyków 12, dz. nr ewid.: 550/32 i 550/33: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska | przebudowa poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
51 | 2016-10-05 | Artur Wawrzyniak | Tujsk gm. Stegna działka nr 63/23 |
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
52 | 2016-10-07 | Janina Stępień | Dworek gm. Stegna działka nr 58 |
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowe | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
53 | 2016-10-14 | Energa Operator S.A. | Sztutowo gm. Sztutowo działka nr 382/76 |
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku letniskowego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
54 | 2016-10-14 | Energa Operator S.A. | Łaszka gm. Sztutowo działka nr 168/4, 168/5, 169/1, 170/1 |
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
55 | 2016-10-28 | Energa Operator S.A. | Mikoszewo gm. Stegna działka nr 236/16, 236/15, 236/3 |
Budowa sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
56 | 2016-10-28 | Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. | Jantar gm. Stegna działka nr 160/9, 163, 218/1, 218/4, 218/5, 221/3, 221/4, 222, 223/1, 223/2, 360/11, 364, 365, 367/5, 370/2, 370/3, 649 |
Budowy sieci wodociągowej | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
57 | 2016-10-28 | Jan Pawłowski | Mikoszewo gm. Stegna działka nr 229, 236/1, 236/3, 236/4, 236/11, 236/12, 236/15, 237 |
Budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
58 | 2016-11-03 | Barbara i Piotr Piechnik | Jantar gm. Stegna działka nr 432 |
Budowy Budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Inwestor wycofał zgłoszenie | ||
59 | 2016-11-09 | ENERGA –Operator S.A. | Nowy Dwór Gdański, działki nr 819/4, 820, 819/32, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański-M | Budowa zasilania elektroenergetycznego kablowego do zasilania garaży na działkach nr 819-/14 -819/31, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański-M | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
60 | 2016-11-09 | ENERGA –Operator S.A. | Nowy Dwór Gdański, działki nr 819/4, 642/5, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański-M | Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV ze słupa nr 105 do złącza kablowo –pomiarowego na granicy działki nr 819/4, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański-M | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
61 | 2016-11-14 | Urszula Głowacka | Niedźwiedziówka gm. Stegna działka nr 91/5 |
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
62 | 2016-11-15 | Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie. | Junoszyno gm. Stegna działka nr 156/6, 156/7 |
Budowy Elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
63 | 2016-11-16 | Maurycy Kot | Sztutowo gm. Sztutowo działka nr 49/10 |
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | organ nie wniósł sprzeciwu | ||
64 | 2016-11-24 | Paweł Stypuła | Jantar gm. Stegna działka nr 641/2 |
Budowa dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych |
organ nie wniósł sprzeciwu | ||
65 | 2016-11-28 | Marek Rożak | Jantar gm. Stegna działka nr 225/15 |
Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych |
organ nie wniósł sprzeciwu | ||
66 | 2016-12-14 | Energa-Operator SA o/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa działki nr 94/1, 94/2, 144/1, 122, 95, 94/8, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. |
w ul. Okopowa |
Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
67 | 2016-12-14 | Energa-Operator SA o/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
m. Jantar ul. Rybacka, działki nr 7, 9, obręb ewid. 0008, Jantar, gm. Stegna |
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku letniskowego, m. Jantar, ul. Rybacka, gm. Stegna | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
68 | 2016-12-14 | Energa-Operator SA o/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
m. Drewnica ul. Długa, działki nr 287/4, 285, 272/4, 272/3, obręb ewid. 0004, Drewnica, gm. Stegna |
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, m. Drewnica, gm. Stegna |
Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
69 | 2016-12-28 | Energa-Operator SA o/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn |
Nowy Dwór Gdański, działki nr 26, 27, 28, 3/4, obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański |
przebudowa sieci elektroenergetycznej w ramach usunięcia kolizji elektroenergetycznych przebudowywanym skrzyżowaniem ul. Warszawskiej z ul. Morską w Nowym Dworze Gdańskim | Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2017-01-04 |
Metryka
- opublikował: Krzysztof Firkodata publikacji: 2016-03-22 12:22
- zmodyfikował: Krzysztof Firkoostatnia modyfikacja: 2017-01-23 10:30
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 13114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 12:23